菘畫居露營會館

FB

房型介紹

  • - 包棟 / 包層

    | 包棟價格

    包棟價格表 平日 假日 連假 過年
    1棟 報喜樓/10人 8450 13000 13900 15700
    1棟 報喜樓/16人 12500 19500 21000 24000
    1棟 報喜樓/20人 15300 23500 25700 29200
    2棟 菘畫樓/30人 22200 34300 38000 41200
    3棟 雙星樓/32人 28800 45500 50600 56500
    3棟 雙星樓二樓包層/19人
    (5間雙人+3間三人)
    17700 27500 30600 33900
    6棟 森林系/16人 19000 27800 29900 34000
    7棟 自在田園/12人 10500 17600 19200 21600
    7棟 自在田園/15人 13500 22600 24700 27800
    8棟 僻靜山居/14人 13500 19600 22000 25200
    8棟 僻靜山居/20人 16300 23900 26900 30800


    | 平假日定義 | 
    • 平日:星期日至星期四
    • 假日:星期五、星期六
    • 連假:國定假日及連續假日
    • 定價:農曆春節期間